Mietpreise nach Stadt
| Stadt | 2-Zimmer Innenstadt | 3-Zimmer Ausserhalb |
|---|---|---|
| Lissabon | 1.200-1.800 € | 800-1.200 € |
| Porto | 900-1.400 € | 600-900 € |
| Coimbra | 700-900 € | 500-700 € |
| Braga | 600-850 € | 450-650 € |
| Algarve | 800-1.300 € | 600-900 € |
Lebensmittel und taeglicher Einkauf
Supermarktketten: Lidl, Aldi, Continente, Pingo Doce, Mercadona. Einkauf für 2 Personen: 250-400 Euro/Monat.
Beispiel-Einkauf
- 1 Liter Milch: 0,80-1,00 €
- 1 kg Brot: 1,50-2,50 €
- 1 kg Haehnchenbrust: 5,00-7,00 €
- 1 kg Aepfel: 1,50-2,50 €
- 1 Flasche Olivenöl (1L): 3,00-5,00 €
Gesamtbudget pro Monat
| Posten | Single | Paar | Familie (2K) |
|---|---|---|---|
| Miete | 700-1.200 | 900-1.500 | 1.100-1.800 |
| Lebensmittel | 200-300 | 350-500 | 600-800 |
| Transport | 30-150 | 60-300 | 100-400 |
| Versicherung | 50-150 | 100-300 | 150-400 |
| Sonstiges | 100-300 | 200-500 | 300-700 |
| Gesamt | 1.080-2.100 | 1.610-3.100 | 2.250-4.100 |
* Angaben für Lissabon. Kleinstaedte 20-40% günstiger.